Sie sind hier: Startseite > cyclotest fertile > Die Inhaltsstoffe im Detail
Vitamin C Liste
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Vitamin C-Menge verschiedener Lebensmittel in mg pro 100g.
Obst und Gemüse
| Lebensmittel | in mg pro 100g |
| Acerola (Westindische Kirsche) | 1700 mg |
| Hagebutten | 1250 mg |
| Guave | 300 mg |
| Johannisbeeren, schwarz | 177 mg |
| Paprika, rot, frisch | 140 mg |
| Rosenkohl, frisch | 114 mg |
| Broccoli | 114 mg |
Tagesbedarf nach DGE*
| Schwangere (ab 4. Monat) | 110 mg |
| Stillende | 150 mg |
| Frauen | 100 mg |
| Männer | 100 mg |
* Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Weitere Vitamin C-Informationen für SIE - hier klicken!
Weitere Vitamin C-Informationen für IHN - hier klicken!

