Sie sind hier: Startseite > cyclotest fertile > Die Inhaltsstoffe im Detail
Vitamin B1 Liste
Getreide und Samen
| Vitamin B1 in je 100gr | |
| Hefeflocken | 7,4 mg |
| Sonnenblumenkerne | 1,9 mg |
| Cornflakes | 1,8 mg |
| Pinienkerne | 1,3 mg |
| Schweinefilet | 1,1 mg |
| Paranüsse | 1,0 mg |
| Sesamsamen | 1,0 mg |
Tagesbedarf nach DGE*
| Schwangere | 1,2 mg |
| Schwangere | 1,2 mg |
| Stillende | 1,4 mg |
| Frauen | 1 mg |
| Männer | 1 mg |
* Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Weitere Vitamin B1-Informationen - hier klicken!

