Sie sind hier: Startseite > cyclotest fertile > Die Inhaltsstoffe im Detail
Mangan Liste
Getreideprodukte
| Mangan in 100 g Lebensmittel | |
| Roggenbrot | 920,ß pg |
| Roggen | 2900.0 pg |
| Hafervollkornmehl | 3100,0 pg |
| Haferflocken | 4300,0 pg |
| Dinkelvollkornmehl | 3300,0 pg |
Obst und Gemüse
| Mangan in 100 g Lebensmittel | |
| Heidelbeeren | 4200,0 pg |
| Hagebutten | 1200,0 pg |
| Brombeeren | 894,0 pg |
| Weintrauben | 464,0 pg |
| Grünkohl | 550,0 pg |
| Knoblauch | 460,0 pg |
| Meerrettich | 460,0 pg |
Nüsse und Kerne
| Mangan in 100 g Lebensmittel | |
| Haselnüsse | 5700,0 pg |
| Mandeln | 1900,0 pg |
| Erdnüsse | 1600,0 pg |
| Cashew Kerne | 840,0 pg |
Tagsbedarf DGE*
Der Tagesbedarf an Mangan liegt bei zwischen 2 bis 5 mg.
* Deutsche Gesellschaft für Ernährung
Für weitere Mangan-Informationen - hier klicken!

